山东十田重工(济宁山重新能源)SH520-9挖掘机
工程机械领域Z佳节能技术之一
荣获专利证书
混合动力技术(节能高效挖掘机势能回收技术)入围国家评选双十佳,13项专利获批,开启节能新时代。
节能效果:
相同吨级节省油耗20-30%
综合效益提高30-40%
十田混合动力挖掘机的两大特点:
1:一键切换、一机两用;装载作业采用混合动力模式,找平和破碎锤采用常规模式,可适应不同的工况作业,保障产品Z少的油耗和Z大的作业效率
2:蓄能装置的模块化设计,在Z成熟产品增加可拆装蓄能装置,保障产品的高可靠性,维修简单方便。
强化的工作装置:
强化型动臂、斗杆、“中部承重结构”的上架、强化“X”行走架、强化型铲斗,更适应恶劣工况和大负荷工况,提高耐用性,更可靠,更能延长使用寿命。
强劲的挖掘力(同吨级别提升)
铲斗挖掘力292KN
斗杆挖掘力:251KN
回转敏捷,挖掘周期时间缩短:
回转速度:9.3r/min
SH520-9斗容大、油耗低,比同类竞品效益多创106万。
SH520-9 | 50(行业50吨 挖掘机产品) | 差异 | |
市场销售价格 | |||
整机重量(吨) | 50.5 | 50 | |
发动机功率 | 250/2000 | 280/2000 | |
斗容量m³ | 3 | 2.75 | |
铲斗挖掘机 | 290 | 287 | |
斗杆挖掘力 | 251 | 245 | |
回转速度每分钟 | 8.9 | 8 | |
耗油量升/小时 | 32 | 40 | |
一小时挖掘斗数 (旋转90度) | 216 | 210 | |
一小时完成土方量 | 648 | 577.5 | |
按一方2元核算,一天按20小时计算一天收入 | 25920 | 23100 | 2820元 |
按一年260天计算一年收入 | 5184000 | 4620000 | 多赚56.4万 |
一天油耗费用(20小时,油价6.5元) | 4160 | 5200 | |
一年油耗费用(200天,油价6.5元) | 832000 | 1040000 | 省20.8万 |
技术规格 | |
项目 | SH520-9 |
斗杆类型(mm) | 3000 |
总长(mm) | 12545 |
接地长度(运输时)(mm) | 6723 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3590 |
总宽(mm) | 3490 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3276 |
配重离地间隙(mm) | 1321 |
Z小离地间隙(mm) | 686 |
尾部回转半径(mm) | 4110 |
轮距(mm) | 4414 |
履带长度(mm) | 5460 |
轨距(mm) | 2890/2392 |
履带宽度(mm) | 3490/2992 |
履带板宽度(mm) | 600 |
机罩高度(mm) | 2845 |
转台宽度(mm) | 3322 |
回转中心至后端部距离(mm) | 4110 |
Z大挖掘高度(mm) | 11210 |
Z大卸载高度(mm) | 7804 |
Z大挖掘深度(mm) | 7354 |
Z大垂直挖掘深度(mm) | 6512 |
挖出8英尺水平面时的Z大挖掘深度(mm) | 7202 |
Z大挖掘距离(mm) | 11774 |
地平面的Z大挖掘距离(mm) | 11552 |
工作装置Z小回转半径(mm) | 4919 |
发动机 | |
型号 | 康明斯QSM11 |
形式 | 6缸、直列、增压、中冷 |
缸数×缸径×行程(mm) | 6×125×150 |
排量(L) | 11 |
额定功率(kw/rpm) | 280/2000 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 2个变量柱塞液压泵+1个齿轮泵 |
额定工作流量(L/min) | 2×360+30 |
行走回路压力(Mpa) | 31.4 |
回转回路压力(Mpa) | 28.4 |
控制回路压力(Mpa) | 3.9 |
铲斗 | |
铲斗容量(m³) | 2,72 |
铲斗宽度(mm) | 1706 |
回转系统 | |
回转速度(r/min) | 9.3 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力/增压(KN) | 251 |
铲斗挖掘力/增压(KN) | 292 |
操作重量和接地比压 | |
操作重量(Kg) | 49600 |
接地比压(Kpa) | 84 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
履带板数量 | 2×50 |
行走速度(km/h) | 3.2/5.3 |
牵引力(KN) | 330 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
支重轮数量 | 2×9 |
拖链轮数量 | 2×2 |
油液容量 | |
燃油箱容量(L) | 650 |
冷却系统(L) | 39 |
发动机机油量(L) | 37.8 |
液压油箱加注量/液压油箱系统容量(L) | 350/406 |
官方微信